Bingo Malmö

Malmö
Öppettider
Mån - Fre: 10.00 - 22.00
Lör: 11.00 - 18.00
Sön: 11.00 - 22.00

Upp-Draget

1-4 rader enligt vinstplan

5 rader enligt följande:
Antal drag    10 kr        20 kr         30 kr         40 kr
56 drag       100 kr      200 kr      300 kr      400 kr
57 drag       200 kr      400 kr      600 kr      800 kr
58 drag       300 kr      600 kr      800 kr   1 000 kr
59 drag       400 kr      800 kr   1 200 kr   1 600 kr
60 drag       500 kr   1 000 kr   1 500 kr   2 000 kr

61 drag       600 kr   1 200 kr   1 800 kr   2 400 kr
62 drag       700 kr   1 400 kr   2 100 kr   2 800 kr
63 drag       800 kr   1 600 kr   2 400 kr   3 200 kr
64 drag       900 kr   1 800 kr   2 700 kr   3 600 kr
65 drag    1 000 kr   2 000 kr   3 000 kr   4 000 kr
osv.